| Month |
Standard
Hourly Rate |
Premier
Member Rate |
| September, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| August, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| July, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| June, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| May, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| April, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| March, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| February, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| January, 2008 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| December, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| November, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| October, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| September, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| August, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| July, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| June, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| May, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| April, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| March, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| February, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| January, 2007 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| December, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| November, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| October, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| September, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| August, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| July, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| June, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| May, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| April, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| March, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| February, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| January, 2006 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| December, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| November, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| October, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| September, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| August, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| July, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| June, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| May, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| April, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| March, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| February, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| January, 2005 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| December, 2004 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| November, 2004 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| October, 2004 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| September, 2004 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| August, 2004 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| July, 04 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| June, 04 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| May, 04 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| April, 04 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| March, 04 | $0.49/hour (US) $0.49/hour (Int`l) | $0.70/hour (US) $0.70/hour (Int`l) |
| March, 2004 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| February, 2004 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| January, 2004 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| December, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| November, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| October, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| September, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| July, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| June, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| May, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| April, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.49/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.70/hour (Int'l) |
| March, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| February, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| January, 2003 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| December, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| November, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| October, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| September, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| August, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| July, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| June, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| May, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Apr, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Mar, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Feb, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Jan, 2002 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Dec, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Nov, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Oct, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Sep, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| Aug, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| July, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| June, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| May, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| April, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| March, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| February, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| January, 2001 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| December, 2000 |
$0.49/hour (US) $0.30/hour (Int'l) |
$0.70/hour (US) $0.50/hour (Int'l) |
| November, 2000 |
$0.49/hour |
$0.70/hour |
| October, 2000 |
$0.49/hour |
$0.70/hour |
| September,
2000 |
$0.49/hour |
$0.70/hour |
| August,
2000 |
$0.60/hour |
$0.83/hour |
| July,
2000 |
$0.47/hour |
$0.70/hour |
| June,
2000 |
$0.47/hour |
$0.59/hour |
| May,
2000 |
$0.47/hour |
$0.59/hour |
| April,
2000 |
$0.47/hour |
$0.59/hour |
| March,
2000 |
$0.48/hour |
$0.60/hour |
| February,
2000 |
$0.47/hour |
$0.71/hour |
| January,
2000 |
$0.47/hour |
$0.70/hour |
| December,
1999 |
$0.48/hour |
N/A |
| November,
1999 |
$0.48/hour |
N/A |
| October,
1999 |
$0.47/hour |
N/A |
| September,
1999 |
$0.54/hour |
N/A |
| August,
1999 |
$0.19/hour |
N/A |